| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS | |||||||||
| Código | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | 41.000,00 | 21.000,00 | 62 | Parcelas 1 a 62 R$ 507,63 (62x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | Sim |
| 4248 | 51.000,00 | 24.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 771,90 (48x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | Sim |
| 4247 | 52.800,00 | 25.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 48 R$ 795,41 (48x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MH | Sim |
| 4222 | 52.900,00 | 23.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 875,38 (49x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | Sim |
| 4172 | 59.100,00 | 29.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 18 R$ 930,56 (18x) Parcelas 19 a 48 R$ 782,72 (30x) | 17/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4221 | 60.700,00 | 24.900,00 | 51 | Parcelas 1 a 51 R$ 989,90 (51x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: ND | Sim |
| 4233 | 60.700,00 | 25.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 949,83 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | Sim |
| 4246 | 64.500,00 | 26.900,00 | 52 | Parcela 1 R$ 1.413,01 (1x) Parcelas 2 a 52 R$ 1.007,21 (51x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | Sim |
| 4231 | 64.600,00 | 29.300,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 978,10 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | Sim |
| 4245 | 66.300,00 | 26.900,00 | 52 | Parcela 1 R$ 1.425,90 (1x) Parcelas 2 a 52 R$ 1.051,75 (51x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:ND | Sim |
| 4215 | 66.800,00 | 26.900,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.126,63 (49x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | Sim |
| 4224 | 66.800,00 | 26.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.058,75 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: EV | Sim |
| 4226 | 66.800,00 | 26.200,00 | 53 | Parcelas 1 a 53 R$ 1.045,97 (53x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: RN | Sim |
| 4230 | 66.800,00 | 27.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.044,90 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | Sim |
| 4193 | 67.700,00 | 29.500,00 | 49 | Parcelas 1 a 49 R$ 1.063,95 (49x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | Sim |
| 4223 | 75.200,00 | 33.500,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.128,73 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: RN | Sim |
| 4234 | 40.500,00 | 20.250,00 | 63 | Parcelas 1 a 63 R$ 501,90 (63x) | 10/06/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: RT | Não |
| 4241 | 50.000,00 | 20.000,00 | 43 | Parcelas 1 a 43 R$ 969,63 (43x) | 10/06/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | Não |
| 4227 | 51.600,00 | 23.400,00 | 53 | Parcelas 1 a 53 R$ 785,86 (53x) | 10/06/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: DT | Não |
| 4249 | 56.000,00 | 18.000,00 | 59 | Parcelas 1 a 29 R$ 1.090,92 (29x) Parcelas 30 a 59 R$ 704,25 (30x) | 16/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Não |
| 4250 | 56.000,00 | 19.500,00 | 49 | Parcelas 1 a 19 R$ 1.311,82 (19x) Parcelas 20 a 49 R$ 925,15 (30x) | 27/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | Não |
| 4243 | 56.500,00 | 25.900,00 | 58 | Parcelas 1 a 28 R$ 992,60 (28x) Parcelas 29 a 58 R$ 605,85 (30x) | 17/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | Não |
| 4239 | 57.000,00 | 26.900,00 | 45 | Parcelas 1 a 15 R$ 1.039,10 (15x) Parcelas 16 a 45 R$ 912,29 (30x) | 17/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | Não |
| 4203 | 57.300,00 | 27.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 18 R$ 1.149,04 (18x) Parcelas 19 a 26 R$ 983,04 (8x) Parcelas 27 a 48 R$ 903,44 (22x) | 17/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Não |
| 4182 | 58.700,00 | 30.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 18 R$ 893,28 (18x) Parcelas 19 a 48 R$ 752,88 (30x) | 17/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Não |
| 4213 | 59.500,00 | 25.500,00 | 54 | Parcelas 1 a 24 R$ 1.021,67 (24x) Parcelas 25 a 54 R$ 858,53 (30x) | 17/06/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | Não |
| 4232 | 60.700,00 | 26.900,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 923,87 (52x) | 10/07/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | Não |
| 4216 | 68.000,00 | 26.800,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.112,50 (52x) | 10/06/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: MF | Não |
| 4244 | 440.000,00 | 110.000,00 | 50 | Parcelas 1 a 20 R$ 9.258,33 (20x) Parcelas 21 a 50 R$ 7.803,64 (30x) | 17/05/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: AF | Não |
|   |
| Atualizada em 27/05/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |