| CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS VEíCULOS | |||||||||
| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Mêses | Valores Parcelas | Próxima Parcela | Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4192 | 30.800,00 | 14.900,00 | 65 | Parcelas 1 a 65 R$ 391,10 (65x) | 10/04/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: JN | Sim |
| 4135 | 36.229,49 | 17.000,00 | 56 | Parcelas 1 a 25 R$ 559,37 (25x) Parcelas 26 a 56 R$ 485,57 (31x) | 17/12/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4183 | 54.600,00 | 17.000,00 | 43 | Parcelas 1 a 22 R$ 1.411,10 (22x) Parcelas 23 a 43 R$ 1.189,42 (21x) | 17/02/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4149 | 55.000,00 | 15.000,00 | 44 | Parcelas 1 a 23 R$ 1.413,12 (23x) Parcelas 24 a 44 R$ 1.187,47 (21x) | 22/10/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4136 | 56.000,00 | 27.000,00 | 55 | Parcelas 1 a 25 R$ 908,08 (25x) Parcelas 26 a 55 R$ 761,60 (30x) | 25/09/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:KC | Sim |
| 4157 | 56.151,52 | 22.500,00 | 57 | Parcelas 1 a 27 R$ 1.127,80 (27x) Parcelas 28 a 57 R$ 741,13 (30x) | 02/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Sim |
| 4188 | 56.200,00 | 28.800,00 | 49 | Parcelas 1 a 19 R$ 843,20 (19x) Parcelas 20 a 49 R$ 738,72 (30x) | 17/03/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4158 | 56.500,00 | 26.500,00 | 55 | Parcelas 1 a 25 R$ 1.039,87 (25x) Parcelas 26 a 55 R$ 1.039,87 (30x) | 07/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Sim |
| 4173 | 56.800,00 | 27.000,00 | 48 | Parcelas 1 a 18 R$ 941,36 (18x) Parcelas 19 a 48 R$ 823,28 (30x) | 17/02/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4182 | 57.400,00 | 28.300,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 893,28 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 752,88 (30x) | 17/03/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4172 | 57.800,00 | 27.000,00 | 51 | Parcelas 1 a 21 R$ 930,56 (21x) Parcelas 22 a 51 R$ 782,72 (30x) | 17/03/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4174 | 59.750,00 | 29.200,00 | 52 | Parcelas 1 a 22 R$ 923,73 (22x) Parcelas 23 a 52 R$ 770,80 (30x) | 17/03/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4163 | 60.000,00 | 28.400,00 | 50 | Parcelas 1 a 20 R$ 903,36 (20x) Parcelas 21 a 50 R$ 789,44 (30x) | 17/02/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4193 | 65.700,00 | 27.000,00 | 52 | Parcelas 1 a 52 R$ 1.060,00 (52x) | 10/04/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | Sim |
| 4195 | 65.700,00 | 25.700,00 | 55 | Parcelas 1 a 55 R$ 1.018,41 (55x) | 10/04/2026 | Veículos | BRADESCO | COD: RN | Sim |
| 4175 | 68.600,00 | 21.500,00 | 49 | Parcelas 1 a 19 R$ 1.529,00 (19x) Parcelas 20 a 49 R$ 1.156,93 (30x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4184 | 68.900,00 | 26.800,00 | 50 | Parcelas 1 a 20 R$ 1.256,52 (20x) Parcelas 21 a 50 R$ 1.099,94 (30x) | 17/02/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
| 4189 | 69.000,00 | 29.200,00 | 49 | Parcelas 1 a 19 R$ 1.420,40 (19x) Parcelas 20 a 49 R$ 1.017,82 (30x) | 17/03/2026 | Veículos | RODOBENS | COD: JN | Sim |
| 4170 | 76.300,00 | 24.000,00 | 56 | Parcelas 1 a 27 R$ 1.568,41 (27x) Parcelas 28 a 56 R$ 1.077,53 (29x) | 17/01/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:JN | Sim |
| 4185 | 83.500,00 | 26.900,00 | 43 | Parcelas 1 a 18 R$ 2.073,66 (18x) Parcelas 19 a 43 R$ 1.590,98 (25x) | 17/02/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:EV | Sim |
| 4194 | 86.700,00 | 38.700,00 | 53 | Parcelas 1 a 53 R$ 1.300,65 (53x) | 10/04/2026 | Veículos | BRADESCO | COD:EV | Sim |
| 4168 | 106.000,00 | 42.000,00 | 25 | Parcelas 1 a 9 R$ 3.408,88 (9x) Parcelas 10 a 25 R$ 3.008,88 (16x) | 17/03/2026 | Veículos | RODOBENS | COD:ND | Sim |
| 4162 | 121.527,00 | 44.910,00 | 50 | Parcelas 1 a 20 R$ 2.528,23 (20x) Parcelas 21 a 50 R$ 1.817,98 (30x) | 28/11/2025 | Veículos | RODOBENS | COD:AP | Sim |
|   |
| Atualizada em 13/02/2026 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado. |